
Відправка з 13 квітня 20261 845 ₴
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| 100% джерело зварювальної потужності (10 хв за 40 °C) під час зварювального струму | MIG/MAG 140/WIG DC 120 / MMA 120 А |
| Вага рулону зварювального дроту | МІГ/МАГ 15 кг |
| Вхідна потужність l1 макс. / l1 еф. | MIG/MAG 33/21 А / TIG DC 26,5/14,5 А / MMA 37,5/21,5 А |
| Висота | 660 мм |
| Глибина | 770 мм |
| Діаметр алюмінієвого дроту | МІГ/МАГ 0,8–1,2 мм |
| Діаметр порошкового дроту | МІГ/МАГ 0,8–1,0 мм |
| Діаметр дроту з неіржавкої сталі | МІГ/МАГ 0,8–1,0 мм |
| Діаметр рулону зварювального дроту | МИГ/МАГ 200/300 мм |
| Діаметр зварювальних електродів | ММА 1,6–4,0 мм |
| Діаметр сталевого дроту | МІГ/МАГ 0,6–1,0 мм |
| Діаметр твердого паяного дроту | МІГ/МАГ 0,8–1,0 мм |
| ЕАН | 9004853003653 |
| Захист від теплового перевантаження | Да |
| Джерело зварювального струму (10 хв за 40 °C) на зварювальному струмі | MIG/MAG 35/200 / TIG DC 35/200 / MMA 35/200% / A |
| Клас ізоляції | ЧАС |
| Маса | 39 кг |
| Напруга/фази | 230/1 В/~ |
| Налаштування зварювального струму | MIG/MAG 20–200 А / TIG DC 5–200 А / MMA 5–200 А |
| Запобіжник від перенапруги | 32 АТ |
| Привод подавання | 4 ролики |
| Роз'єм | 230 / ЦВІ 32 |
| Регулювання електрозварювального струму | безступенева змінна |
| Терпимість до потужності | ± 10 % |
| Товщина матеріалу | 0,5-8 мм |
| Холоста напруга | MIG/MAG 35/WIG DC 65/MMA 65 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Ширина | 465 мм |
| Штекер заземлення/поперечного перерізу | 9/25 О/мм2 |
| Основні | |
| Ступінь захисту IP | 22 |