31 201 ₴
25 896,83 ₴
Користувацькі характеристики | |
---|---|
100% джерело зварювальної потужності (10 хв за 40 °C) під час зварювального струму | 230 В: MMA/WIG 100% / 130 А , 110 В: MMA/WIG 100 % / 70 А |
Вхідна потужність l1 макс. / l1 еф. | 230 В: MMA 31,1/19,7 А WIG 21,4/13,5 А , 110 В: MMA 31,6/20,0 А WIG 20,6/13,0 А |
Висота | 270 мм |
Глибина | 135 мм |
Діаметр зварювальних електродів | 230 В: MMA 1,6–5,0 мм / TIG 1,0–3,2 мм , 110 В: MMA 1,6–3,2 мм / TIG 1,0–2,4 мм |
ЕАН | 9004853150166 |
Джерело зварювального струму (10 хв за 40 °C) на зварювальному струмі | 230 В: MMA/WIG 35 % / 200 А , 110 В: MMA/WIG 35% / 110 % / A |
Маса | 5,7 кг |
Напруга/фази | 230/1 , 110/1 В/~ |
Налаштування зварювального струму | 230 В: MMA/WIG 10–200 А , 110 В: MMA/WIG 10-110 А |
Запобіжник від перенапруги | 16 В |
Роз'єм | Щуко 16 А |
Терпимість до потужності | 230 В: MMA/WIG +15/-60% , 110 В: MMA/WIG +150/-15 % |
Холоста напруга | 14,5 В |
Ширина | 370 мм |
Штекер заземлення/поперечного перерізу | 13/25 Ом/мм2 |
Енергоспоживання в режимі очікування | 230 В: MMA/WIG 34,4 Вт , 110 В: MMA/WIG 35,2 Вт |
Ефективність | 85 % |
Основні | |
Ступінь захисту IP | 23 |